(Español) Conferencia del Investigador Dr. Javier Barbero: “Data Envelopment Analysis Toolbox” un nuevo paquete para Matlab
5 d’octubre 2016
Ho sentim, aquesta entrada es troba disponible únicament en Espanyol Europeu i Anglès Americà.
« Nov | Gen » |
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 31 | EC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avda. de la Universidad s/n – Edificio Torretamarit
03202 Elche (Alicante)
Teléfono: (+34) 96 665 85 72
Fax: (+34) 96 665 87 15
Correo-e: